<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7h" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>תגובות על: החיפוש האוניברסלי של גוגל - והעיקר לא לפחד כלל</title>
	<link>http://www.esekbareshet.com/2007/06/04/35</link>
	<description>בלוג קידום אתרים, שיווק ופרסום אתרים ועסקים ברשת האינטרנט ואופטימיזציה במנועי חיפוש, כתיבת בלוג, כיצד להרוויח כסף מאתר ומבלוג, מאתרי שותפים ומפרסום קונטקסטואלי כגון גוגל.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:23:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7h</generator>
	<language>he</language>
	
	<item>
		<title>מאת: גוגל ושאר העולם &#124; עסק ברשת - בלוג קידום אתרים, שיווק ופרסום אתרים באינטרנט ובמנועי חיפוש</title>
		<link>http://www.esekbareshet.com/2007/06/04/35#comment-11859</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 12:01:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.esekbareshet.com/2007/06/04/35#comment-11859</guid>
					<description>[...] ניתן לראות כי פרוסת העוגה של גוגל נדיבה במיוחד (49.7%), ולשאר המנועים נותר רק להאבק של חצי עוגה במה שנראה כמאבק פנימי ביניהם ,מאבק שלטעמי רק מחזק את גוגל ולא יצליח לפגוע בניתחו בעתיד הקרוב. פרשנים רבים ברשת צופים אומנם כי ההשקה המחודשת של Ask, המכונה Ask3D (נסו ותבינו למה) תפגע בגוגל, אולם לדעתי רק החלוקה הפנימית בין שאר המנועים תשתנה (אם בכלל). ימים יגידו, ובעוד חודשיים-שלושה, לכשיתפרסמו הנתונים של יוני-יולי - אני אעדכן. מנתונים אלו ניתן להסיק שלפחות בעתיד הקרוב (וכפי שהיה המצב עד כה), יש להשקיע את מירב המאמצים בגוגל, הן מבחינת אופטימיזציה, לינקים נכנסים והחיפוש האוניברסלי.  נהנתם? שתפו את חבריכם:צלמיות אלו מקשרות לאתרי סימניות משותפות בהם קוראים יכולים לשתף ולגלות אתרים חדשים. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>[&#8230;] ניתן לראות כי פרוסת העוגה של גוגל נדיבה במיוחד (49.7%), ולשאר המנועים נותר רק להאבק של חצי עוגה במה שנראה כמאבק פנימי ביניהם ,מאבק שלטעמי רק מחזק את גוגל ולא יצליח לפגוע בניתחו בעתיד הקרוב. פרשנים רבים ברשת צופים אומנם כי ההשקה המחודשת של Ask, המכונה Ask3D (נסו ותבינו למה) תפגע בגוגל, אולם לדעתי רק החלוקה הפנימית בין שאר המנועים תשתנה (אם בכלל). ימים יגידו, ובעוד חודשיים-שלושה, לכשיתפרסמו הנתונים של יוני-יולי - אני אעדכן. מנתונים אלו ניתן להסיק שלפחות בעתיד הקרוב (וכפי שהיה המצב עד כה), יש להשקיע את מירב המאמצים בגוגל, הן מבחינת אופטימיזציה, לינקים נכנסים והחיפוש האוניברסלי.  נהנתם? שתפו את חבריכם:צלמיות אלו מקשרות לאתרי סימניות משותפות בהם קוראים יכולים לשתף ולגלות אתרים חדשים. [&#8230;]</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>
						</item>
	<item>
		<title>מאת: כללי אופטימיזציה לעמודי מוצרים &#124; עסק ברשת - בלוג קידום אתרים, שיווק ופרסום אתרים ועסקים ברשת האינטרנט ובמנועי חיפוש</title>
		<link>http://www.esekbareshet.com/2007/06/04/35#comment-6140</link>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:48:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.esekbareshet.com/2007/06/04/35#comment-6140</guid>
					<description>[...] החיפוש האוניברסלי של גוגל - והעיקר לא לפחד כלל [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>[&#8230;] החיפוש האוניברסלי של גוגל - והעיקר לא לפחד כלל [&#8230;]</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>
						</item>
	<item>
		<title>מאת: כיצד לנצל שיתוף וחיפוש תמונות לקידום אתר? &#124; עסק ברשת - שיווק, קידום ופרסום אתרים ועסקים ברשת האינטרנט ובמנועי חיפוש, מידע והגיגים</title>
		<link>http://www.esekbareshet.com/2007/06/04/35#comment-16</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 19:58:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.esekbareshet.com/2007/06/04/35#comment-16</guid>
					<description>[...] בהמשך לסדרת הפוסטים בנושא החיפוש האוניברסלי של גוגל, ולאור חשיבותו הרבה, אני רוצה לחלוק עמכם דרכים לאופטימיזצית תמונות בפליקר, שכן תמונות מפליקר מככבות בתוצאות החיפוש בגוגל, מה גם שהינו אתר שיתוף התמונות המוביל. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>[&#8230;] בהמשך לסדרת הפוסטים בנושא החיפוש האוניברסלי של גוגל, ולאור חשיבותו הרבה, אני רוצה לחלוק עמכם דרכים לאופטימיזצית תמונות בפליקר, שכן תמונות מפליקר מככבות בתוצאות החיפוש בגוגל, מה גם שהינו אתר שיתוף התמונות המוביל. [&#8230;]</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>
						</item>
	<item>
		<title>מאת: כיצד לנצל את חיפוש התמונות והוידאו בגוגל באופן אופטימלי &#124; עסק ברשת - שיווק, קידום ופרסום אתרים ועסקים ברשת האינטרנט ובמנועי חיפוש, מידע והגיג</title>
		<link>http://www.esekbareshet.com/2007/06/04/35#comment-14</link>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 20:46:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.esekbareshet.com/2007/06/04/35#comment-14</guid>
					<description>[...] חשיבות ההסתגלות לחיפוש האוניברסלי של גוגל אינה מוטלת בספק וכבר נדונה כאן בעבר. אולם, מסתבר כי הצורה בה מוצג האתר בגוגל, לאחר הלחיצה על תוצאות החיפוש, בעצם מגבילה את כמות התנועה שהאתר יכול לקבל. שימו לב כי בלחיצה על תוצאת חיפוש של תמונה או וידאו, האתר עצמו מוצג במסגרת התחתונה ואילו התמונה עצמה או הוידאו מוצגים במסגרת העליונה. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div style='direction: rtl;'>
<p>[&#8230;] חשיבות ההסתגלות לחיפוש האוניברסלי של גוגל אינה מוטלת בספק וכבר נדונה כאן בעבר. אולם, מסתבר כי הצורה בה מוצג האתר בגוגל, לאחר הלחיצה על תוצאות החיפוש, בעצם מגבילה את כמות התנועה שהאתר יכול לקבל. שימו לב כי בלחיצה על תוצאת חיפוש של תמונה או וידאו, האתר עצמו מוצג במסגרת התחתונה ואילו התמונה עצמה או הוידאו מוצגים במסגרת העליונה. [&#8230;]</p>
</div>
</div>]]></content:encoded>
						</item>
</channel>
</rss>
